Ligue des Champions - classement des groupes - maj 01/12/09
-
Phase de groupes
| Groupe A | J | Pts |
|---|---|---|
| Bordeaux | 5 | 13 |
| Juventus | 5 | 8 |
| Bayern | 5 | 7 |
| Maccabi Haifa | 5 | 0 |
| Groupe C | J | Pts |
| Real Madrid | 5 | 10 |
| Milan | 5 | 8 |
| Marseille | 5 | 7 |
| Zürich | 5 | 3 |
| Groupe E | J | Pts |
| Fiorentina | 5 | 12 |
| Lyon | 5 | 10 |
| Liverpool | 5 | 7 |
| Debrecen | 5 | 0 |
| Groupe G | J | Pts |
| Sevilla | 5 | 10 |
| Unirea Urziceni | 5 | 8 |
| Stuttgart | 5 | 6 |
| Rangers | 5 | 2 |
| Groupe B | J | Pts |
|---|---|---|
| Man. United | 5 | 10 |
| Wolfsburg | 5 | 7 |
| CSKA Moskva | 5 | 7 |
| Beşiktaş | 5 | 4 |
| Groupe D | J | Pts |
| Chelsea | 5 | 13 |
| Porto | 5 | 9 |
| Atlético | 5 | 3 |
| APOEL | 5 | 2 |
| Groupe F | J | Pts |
| Barcelona | 5 | 8 |
| Internazionale | 5 | 6 |
| Rubin | 5 | 6 |
| Dynamo | 5 | 5 |
| Groupe H | J | Pts |
| Arsenal | 5 | 13 |
| Olympiacos | 5 | 7 |
| Standard | 5 | 4 |
| AZ | 5 | 3 |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
K
@

