La France à la 21ème place mondiale des nations de football FIFA
-
Voici le fameux classement FIFA dans lequel la France apparaît en 21ème position.
J'ai choisi de le publier car j'espère ne plus jamais revoir cela. Voici l'héritage de Raymond Doménech :
Dernière mise à jour 11 août 2010
Prochaine publication 15 sept. 2010
Classement | Equipe | Pts août 10 | +/- Classement juil. 10 | +/- Pts juil. 10 | |
1 | ![]() | 1883 | 0 | ![]() | 0 |
2 | ![]() | 1659 | 0 | ![]() | 0 |
3 | ![]() | 1524 | 0 | ![]() | -12 |
4 | ![]() | 1464 | 0 | ![]() | 0 |
5 | ![]() | 1288 | 0 | ![]() | -1 |
6 | ![]() | 1152 | 0 | ![]() | 0 |
7 | ![]() | 1125 | 0 | ![]() | 0 |
8 | ![]() | 1062 | 0 | ![]() | 0 |
9 | ![]() | 1053 | 0 | ![]() | 0 |
10 | ![]() | 988 | 0 | ![]() | 0 |
11 | ![]() | 982 | 0 | ![]() | 0 |
12 | ![]() | 975 | 0 | ![]() | 0 |
13 | ![]() | 969 | 0 | ![]() | 0 |
14 | ![]() | 968 | 1 | ![]() | 0 |
15 | ![]() | 961 | 1 | ![]() | 0 |
16 | ![]() | 956 | 1 | ![]() | 0 |
17 | ![]() | 940 | 1 | ![]() | 0 |
18 | ![]() | 931 | -5 | ![]() | -38 |
19 | ![]() | 917 | 0 | ![]() | 0 |
20 | ![]() | 911 | 0 | ![]() | 0 |
21 | ![]() | 890 | 0 | ![]() | 0 |
22 | ![]() | 878 | 0 | ![]() | 0 |
23 | ![]() | 874 | 0 | ![]() | 0 |
24 | ![]() | 870 | 1 | ![]() | 0 |
25 | ![]() | 853 | -1 | ![]() | -19 |
26 | ![]() | 843 | 0 | ![]() | 0 |
27 | ![]() | 829 | 0 | ![]() | 0 |
28 | ![]() | 810 | 0 | ![]() | 0 |
29 | ![]() | 785 | 0 | ![]() | 0 |
30 | ![]() | 773 | 0 | ![]() | 0 |
31 | ![]() | 769 | 0 | ![]() | 0 |
32 | ![]() | 768 | 0 | ![]() | 0 |
33 | ![]() | 759 | 0 | ![]() | 0 |
34 | ![]() | 755 | 0 | ![]() | 0 |
35 | ![]() | 747 | 0 | ![]() | 0 |
36 | ![]() | 734 | 0 | ![]() | 0 |
36 | ![]() | 734 | 3 | ![]() | 9 |
38 | ![]() | 733 | -1 | ![]() | 0 |
39 | ![]() | 726 | -1 | ![]() | 0 |
40 | ![]() | 710 | 0 | ![]() | 0 |
41 | ![]() | 699 | 0 | ![]() | 0 |
42 | ![]() | 697 | 0 | ![]() | 0 |
43 | ![]() | 672 | 0 | ![]() | 0 |
44 | ![]() | 651 | 0 | ![]() | -9 |
45 | ![]() | 646 | 0 | ![]() | 0 |
46 | ![]() | 627 | 0 | ![]() | -17 |
47 | ![]() | 592 | 0 | ![]() | 0 |
48 | ![]() | 589 | 0 | ![]() | 0 |
49 | ![]() | 579 | 1 | ![]() | 0 |
50 | ![]() | 577 | 3 | ![]() | 7 |
Après, objectivement, qu'est-ce qui justifie que par exemple les Pays-Bas, l'Angleterre, le Portugal, le Chili, l'Italie, la Grèce, la Croatie, la Serbie, la Russie, la Suisse, la Slovénie ou l'Australie sont devant nous aujourd'hui !!! (et pourquoi le Mexique est derrière ...)
Ceci demande un complément d'enquête de la part des inspecteurs du BLOGaL ... A venir ... Bientôt !
@lx
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
K
K
@