The french big four - le "gros" 4 français - football
-
Je déteste cette expression, comme tout ce qui se veut récupération médiatique de style clasico alors que le manque de passion française pour le foot nous prive de notre propre expression. Bref à l'heure où Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille brillent en Coupes d'Europe (enfin j'espère en ce qui concerne Bordeaux), je souhaite faire le point sur les clubs français en regardant leur classement sur les 10 dernières années et voir si 4 clubs (et notamment ces 4 clubs) sortent du lot.
Et bien oui !
Si l'on prenait tous les matchs depuis dix ans, voici le classement de ligue 1, et l'on retrouve Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille dans cet ordre aux quatre premières places :
Classement moyen sur 10 ans | Pts | J | G | Bp | |||||
TOTAL | 9539 | 7040 | 2499 | 8025 | Ecart en points / suivant | ||||
16 | 1,7 | Olympique Lyonnais | 717 | 359 | 208 | 608 | - | ||
53 | 5,6 | Girondins de Bordeaux | 597 | 358 | 164 | 468 | 120 | 20% | |
56 | 5,9 | Olympique de Marseille | 569 | 358 | 160 | 469 | 28 | 5% | |
62 | 6,6 | LOSC Lille Métropole | 555 | 359 | 146 | 449 | 14 | 3% | |
77 | 8,2 | AJ Auxerre | 535 | 358 | 148 | 406 | 20 | 4% | |
93 | 9,8 | Paris Saint-Germain | 523 | 359 | 138 | 430 | 12 | 2% | |
83 | 8,8 | AS Monaco FC | 521 | 359 | 138 | 465 | 2 | 0% | |
79 | 8,4 | Stade Rennais FC | 510 | 359 | 138 | 435 | 11 | 2% | |
79 | 9,4 | RC Lens | 456 | 321 | 116 | 377 | 54 | 12% | |
93 | 10,9 | FC Sochaux-Montbéliard | 442 | 324 | 115 | 358 | 14 | 3% | |
96 | 12,3 | FC Nantes | 386 | 296 | 103 | 309 | 56 | 15% | |
91 | 11,9 | OGC Nice | 383 | 291 | 92 | 289 | 3 | 1% | |
97 | 12,8 | Toulouse FC | 358 | 287 | 90 | 288 | 25 | 7% | |
84 | 12,8 | AS Saint-Etienne | 310 | 249 | 80 | 276 | 48 | 15% | |
85 | 15,0 | Le Mans UC 72 | 252 | 215 | 62 | 225 | 58 | 23% | |
58 | 12,5 | AS Nancy Lorraine | 231 | 177 | 59 | 183 | 21 | 9% | |
93 | 15,8 | RC Strasbourg | 229 | 224 | 54 | 220 | 2 | 1% | |
99 | 17,1 | FC Metz | 214 | 220 | 52 | 187 | 15 | 7% | |
62 | 13,6 | FC Lorient | 213 | 173 | 51 | 192 | 1 | 0% | |
67 | 14,0 | SC Bastia | 213 | 182 | 57 | 188 | 0 | 0% | |
69 | 14,4 | ESTAC | 202 | 182 | 49 | 184 | 11 | 5% | |
51 | 13,5 | EA Guingamp | 179 | 144 | 49 | 169 | 23 | 13% | |
50 | 13,7 | Valenciennes FC | 170 | 139 | 44 | 151 | 9 | 5% | |
57 | 15,0 | CS Sedan | 162 | 144 | 38 | 169 | 8 | 5% | |
51 | 14,4 | Montpellier Hérault SC | 159 | 135 | 42 | 139 | 3 | 2% | |
64 | 16,0 | AC Ajaccio | 157 | 152 | 37 | 125 | 2 | 1% | |
47 | 15,7 | SM Caen | 130 | 114 | 31 | 126 | 27 | 21% | |
38 | 19,0 | Havre AC | 64 | 76 | 17 | 57 | 66 | 103% | |
33 | 19,9 | Grenoble Foot 38 | 54 | 63 | 12 | 41 | 10 | 19% | |
20 | 20,0 | FC Istres | 32 | 38 | 6 | 25 | 22 | 69% | |
19 | 19,0 | Boulogne Côte d'Opale | 16 | 25 | 3 | 17 | 16 | 100% |
Après le gros 4, le petit 4 : Auxerre, PSG, Monaco et Rennes et on en termine avec les 8 clubs qui ont passé ces 10 ans en ligue 1.
Ensuite fatalement une ou plusieurs années d'absence creuse l'écart en terme de points pris. On peut noter que les 20 premiers forment une sorte de L1 "type", où les trois clubs de l'Est seraient en position de relégables.
En conclusion, bravo à notre gros 4 :
Lyon, Bordeaux, Marseille et Lille