Points UEFA saison 2010 - clubs Roumanie - 03/11/09
-
cl. | clubs | pays | Q. | pQ | pC | Bon. | Bq | points | Nombre de clubs du pays | Moyenne du pays | Ecart avec la France | Indice de début de saison | Indice du jour | Ecart avec la France |
35 | Steaua Bucarest | ROM | EL | 6.0 | 2 | 0 | 0.00 | 8 | ||||||
38 | Unirea Urziceni | ROM | CL | 0.0 | 4 | 4 | 0.00 | 8 | ||||||
95 | FC Vaslui | ROM | 2.5 | 0 | 0 | 1.50 | 4 | |||||||
105 | CFR Cluj | ROM | EL | 1.5 | 2 | 0 | 0.00 | 3,5 | ||||||
111 | FC Timisoara | ROM | EL | 1.5 | 2 | 0 | 0.00 | 3,5 | ||||||
113 | FC Dinamo Bucuresti | ROM | EL | 1.0 | 2 | 0 | 0.00 | 3 | ||||||
0 | Somme ROM | 30 | 6 | 5,00 | - 2,75 | 33,4 | 38,40 | - 8,05 |
La Roumanie, vieille connaissance de Raymond Doménech, n'affolle pas grand monde au niveau des clubs en ce début de saison.
Sur les 6 clubs, 5 sont toujours en course (Vaslui éliminé), pour une moyenne de 5 tout rond soit un bon 2,75 déjà perdus sur la France.
Cf l'article initial :
http://blogal.over-blog.com/article-coefficients-uefa-4-3-ou-2-places-en-ligue-des-champions-1-2-38706109.html
Et pensez à voter pour le meilleur blog de foot du web :
http://blogal.over-blog.com/article-36687909.html
Et découvrez les points des autres pays (articles à venir ...)
@lx
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :