Points UEFA saison 2010 - clubs Espagne - 09/11/09
-
Points UEFA | Indice UEFA | |||||||||||||
cl. | clubs | pays | Q. | pQ | pC | Bon. | Bq | points | Nombre de clubs du pays | Moyenne du pays | Ecart avec la France | Indice de début de saison | Indice du jour | Ecart avec la France |
10 | FC Sevilla | ESP | CL | 0.0 | 7 | 4 | 0.00 | 11 | ||||||
17 | Real Madrid CF | ESP | CL | 0.0 | 5 | 4 | 0.00 | 9 | ||||||
32 | FC Barcelona | ESP | CL | 0.0 | 4 | 4 | 0.00 | 8 | ||||||
37 | Atletico de Madrid | ESP | CL | 2.0 | 2 | 4 | 0.00 | 8 | ||||||
44 | Athletic Bilbao | ESP | EL | 2.5 | 5 | 0 | 0.00 | 7,5 | ||||||
46 | Valencia CF | ESP | EL | 2.0 | 5 | 0 | 0.00 | 7 | ||||||
60 | Villarreal CF | ESP | EL | 2.0 | 4 | 0 | 0.00 | 6 | ||||||
0 | Somme ESP | 56,5 | 7 | 8,07 | 0,32 | 61,8 | 69,87 | 23,42 |
7 clubs, toujours en course, pour une moyenne de 8,07 soit un petit 0,32 de plus que la France.
Avec une différence de +23 points à ce jour, l'Espagne est hors d'atteinte !!!
Cf l'article initial :
http://blogal.over-blog.com/article-coefficients-uefa-4-3-ou-2-places-en-ligue-des-champions-1-2-38706109.html
Et pensez à voter pour le meilleur blog de foot du web :
http://blogal.over-blog.com/article-36687909.html
Et découvrez les points des autres pays (articles à venir ...)
@lx
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :