Points UEFA saison 2010 - clubs Angleterre - 09/11/09
-
Points UEFA | Indice UEFA | |||||||||||||
cl. | clubs | pays | Q. | pQ | pC | Bon. | Bq | points | Nombre de clubs du pays | Moyenne du pays | Ecart avec la France | Indice de début de saison | Indice du jour | Ecart avec la France |
2 | Arsenal FC | ENG | CL | 2.0 | 7 | 4 | 0.00 | 13 | ||||||
7 | Manchester United | ENG | CL | 0.0 | 7 | 4 | 0.00 | 11 | ||||||
8 | Chelsea FC | ENG | CL | 0.0 | 7 | 4 | 0.00 | 11 | ||||||
45 | Liverpool FC | ENG | CL | 0.0 | 3 | 4 | 0.00 | 7 | ||||||
55 | Fulham FC | ENG | EL | 3.0 | 4 | 0 | 0.00 | 7 | ||||||
70 | Everton FC | ENG | EL | 1.5 | 4 | 0 | 0.00 | 5,5 | ||||||
129 | Aston Villa | ENG | 1.0 | 0 | 0 | 1.50 | 2,5 | |||||||
0 | Somme ENG | 57 | 7 | 8,14 | 0,39 | 63,9 | 72,04 | 25,59 |
7 clubs engagés, pour une moyenne de 8,14 (+0,39 / France),
A l'indice UEFA provisoire, l'Angleterre reste loin devant avec plus de 25 points d'écart avec la France
un seul éliminé à ce stade : Aston Villa par le Rapid de Vienne en tour de barrages à l'Europa Ligue.
@lx
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :