Football Points UEFA saison 2010 - clubs Allemagne - maj 10/12/09
-
cl. | clubs | pays | Q. | pQ | pC | Bon. | Bq | points | Nombre de clubs du pays | Moyenne du pays | Ecart avec la France | Indice de début de saison | Indice du jour | Ecart avec la France |
10 | VfB Stuttgart | GER | CL | 1.5 | 7 | 9 | 0.00 | 17,5 | ||||||
16 | FC Bayern München | GER | CL | 0.0 | 7 | 9 | 0.00 | 16 | ||||||
23 | SV Werder Bremen | GER | EL | 2.0 | 9 | 0 | 0.00 | 11 | ||||||
29 | Hamburger SV | GER | EL | 3.0 | 7 | 0 | 0.00 | 10 | ||||||
43 | VfL Wolfsburg | GER | EL | 0.0 | 5 | 4 | 0.00 | 9 | ||||||
68 | Hertha Berlin | GER | EL | 1.0 | 5 | 0 | 0.00 | 6 | ||||||
Somme GER | 69,5 | 6 | 11,58 | 0,67 | 45,7 | 57,28 | 7,67 |
6 clubs, toujours en course, pour une moyenne de 11,58 soit 0,67 de plus que la France.
Pour l'instant un seul club est sur la sellette pour être éliminé de toutes les coupes d'Europe : Berlin qui n'a que deux points d'avance sur le troisième dans la poule D d'Europa Ligue.
Pour l'instant, l'Allemagne défend chèrement sa quatrième place.
Cf l'article initial :
http://blogal.over-blog.com/article-coefficients-uefa-4-3-ou-2-places-en-ligue-des-champions-1-2-38706109.html
Et pensez à voter pour le meilleur blog de foot du web :
http://blogal.over-blog.com/article-36687909.html
Et découvrez les points des autres pays (Italie et France mis à jour)
@lx
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :