La France à la 21ème place mondiale des nations de football FIFA
-
Voici le fameux classement FIFA dans lequel la France apparaît en 21ème position.
J'ai choisi de le publier car j'espère ne plus jamais revoir cela. Voici l'héritage de Raymond Doménech :
Dernière mise à jour 11 août 2010
Prochaine publication 15 sept. 2010
Classement | Equipe | Pts août 10 | +/- Classement juil. 10 | +/- Pts juil. 10 | |
1 | Espagne | 1883 | 0 | 0 | |
2 | Pays-Bas | 1659 | 0 | 0 | |
3 | Brésil | 1524 | 0 | -12 | |
4 | Allemagne | 1464 | 0 | 0 | |
5 | Argentine | 1288 | 0 | -1 | |
6 | Uruguay | 1152 | 0 | 0 | |
7 | Angleterre | 1125 | 0 | 0 | |
8 | Portugal | 1062 | 0 | 0 | |
9 | Egypte | 1053 | 0 | 0 | |
10 | Chili | 988 | 0 | 0 | |
11 | Italie | 982 | 0 | 0 | |
12 | Grèce | 975 | 0 | 0 | |
13 | Serbie | 969 | 0 | 0 | |
14 | Croatie | 968 | 1 | 0 | |
15 | Paraguay | 961 | 1 | 0 | |
16 | Russie | 956 | 1 | 0 | |
17 | Suisse | 940 | 1 | 0 | |
18 | Etats-Unis d'Amérique | 931 | -5 | -38 | |
19 | Slovénie | 917 | 0 | 0 | |
20 | Australie | 911 | 0 | 0 | |
21 | France | 890 | 0 | 0 | |
22 | Norvège | 878 | 0 | 0 | |
23 | Ghana | 874 | 0 | 0 | |
24 | Ukraine | 870 | 1 | 0 | |
25 | Mexique | 853 | -1 | -19 | |
26 | Côte d'Ivoire | 843 | 0 | 0 | |
27 | Slovaquie | 829 | 0 | 0 | |
28 | Turquie | 810 | 0 | 0 | |
29 | Danemark | 785 | 0 | 0 | |
30 | Nigeria | 773 | 0 | 0 | |
31 | République tchèque | 769 | 0 | 0 | |
32 | Japon | 768 | 0 | 0 | |
33 | Algérie | 759 | 0 | 0 | |
34 | Gabon | 755 | 0 | 0 | |
35 | Suède | 747 | 0 | 0 | |
36 | République d’Irlande | 734 | 0 | 0 | |
36 | Colombie | 734 | 3 | 9 | |
38 | Israël | 733 | -1 | 0 | |
39 | Pérou | 726 | -1 | 0 | |
40 | Cameroun | 710 | 0 | 0 | |
41 | Ecosse | 699 | 0 | 0 | |
42 | Roumanie | 697 | 0 | 0 | |
43 | Bulgarie | 672 | 0 | 0 | |
44 | République de Corée | 651 | 0 | -9 | |
45 | Burkina Faso | 646 | 0 | 0 | |
46 | Honduras | 627 | 0 | -17 | |
47 | Venezuela | 592 | 0 | 0 | |
48 | Belgique | 589 | 0 | 0 | |
49 | Lettonie | 579 | 1 | 0 | |
50 | Bolivie | 577 | 3 | 7 |
Après, objectivement, qu'est-ce qui justifie que par exemple les Pays-Bas, l'Angleterre, le Portugal, le Chili, l'Italie, la Grèce, la Croatie, la Serbie, la Russie, la Suisse, la Slovénie ou l'Australie sont devant nous aujourd'hui !!! (et pourquoi le Mexique est derrière ...)
Ceci demande un complément d'enquête de la part des inspecteurs du BLOGaL ... A venir ... Bientôt !
@lx
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
K
K
@