Europa Ligue - tous les classements - phase de groupes maj 10/12/09
-
J | Pts | |
---|---|---|
5 | 11 | |
5 | 8 | |
5 | 6 | |
5 | 2 | |
J | Pts | |
5 | 10 | |
5 | 9 | |
5 | 5 | |
5 | 4 | |
J | Pts | |
5 | 10 | |
5 | 9 | |
5 | 8 | |
5 | 1 | |
J | Pts | |
5 | 15 | |
5 | 9 | |
5 | 6 | |
5 | 0 | |
J | Pts | |
5 | 12 | |
5 | 9 | |
5 | 4 | |
5 | 4 | |
J | Pts | |
5 | 11 | |
5 | 7 | |
5 | 7 | |
5 | 3 |
J | Pts | |
---|---|---|
5 | 9 | |
5 | 7 | |
5 | 7 | |
5 | 3 | |
J | Pts | |
5 | 11 | |
5 | 7 | |
5 | 5 | |
5 | 3 | |
J | Pts | |
5 | 13 | |
5 | 9 | |
5 | 6 | |
5 | 1 | |
J | Pts | |
5 | 12 | |
5 | 7 | |
5 | 5 | |
5 | 3 | |
J | Pts | |
5 | 13 | |
5 | 8 | |
5 | 7 | |
5 | 0 | |
J | Pts | |
5 | 13 | |
5 | 10 | |
5 | 2 | |
5 | 2 |
Attention, le site de l'UEFA officiel se contredit.
A la page classement, une info stipule que les deux premiers (24 équipes) de chaque groupe sont qualifiés pour les 1/8 directement et les troisièmes (12 équipes) disputent un 1/16 ème (contre les 8 troisièmes issus de ligue des champions ?) On a donc :
34 équipes en 1/8 de finale,
17 en 1/4
8,5 en 1/2 !!!!
4,25 en finale
combien de vainqueurs ? 2,125 ? C'est l'intertoto ?
Bref il n'y a donc (vérification faite dans le règlement) que 2 places pour le printemps (là ça fonctionne : 24+8=32).
D'où (pour les français, allemands et italiens qui nous intéressent dans la lutte pour le 3ème place UEFA :
Hambourg et Bremen qualifiés
Roma, Lazio, Genoa, Herta Berlin, Lille et Toulouse pas encore.
Pour le détail de tous les matchs et tous les scores, allez voir chez Karim :
@lx